保定大力起重機(jī)械有限公司
電話:400-0312-118
0312-3022118
0312-3122118
0312-3155118
手機(jī):15803222055
傳真:0312-3027600
掃一掃,加微信好友!
保定大力起重機(jī)械有限公司
電話:400-0312-118
0312-3022118
0312-3122118
0312-3155118
手機(jī):15803222055
傳真:0312-3027600
掃一掃,加微信好友!
吊裝帶一般采用高強(qiáng)力聚酯長(zhǎng)絲制作,具有強(qiáng)度高、耐磨損、抗氧化、抗紫外線等多重優(yōu)點(diǎn)??梢苑譃椋涵h(huán)形穿芯吊裝帶、環(huán)形扁平吊裝帶、雙眼穿芯吊裝帶、雙眼扁平吊裝帶四類(lèi)。
各種寬度介紹:
一般它的寬度為15毫米,30毫米,50毫米,60毫米,吊裝帶其它,扁平吊裝帶:產(chǎn)業(yè)強(qiáng)力絲經(jīng)編織成染色為產(chǎn)業(yè)織帶。吊裝帶,75毫米,90毫米,100毫米,120毫米,150毫米,180毫米,240毫米,300毫米,吊耳寬度為30毫米,50毫米,60毫米,70毫米,80毫米,100毫米。
選擇標(biāo)準(zhǔn):
當(dāng)選擇吊裝帶規(guī)格時(shí),必須把被起吊的負(fù)載的尺寸、重量、外形,以及準(zhǔn)備采用的吊裝方法等共同影響的使用方式系數(shù)列入計(jì)算考慮,給出的極限工作力的要求,同時(shí)工作環(huán)境、負(fù)載的種類(lèi)必須加以考慮。必須選擇既有足夠能力,又能滿足使用方式的恰當(dāng)長(zhǎng)度的吊索具,假如多個(gè)吊裝帶被同時(shí)使用起吊負(fù)載,必須選用同樣類(lèi)型吊裝帶;扁平吊裝帶的原料不能受到環(huán)境或負(fù)載影響。 無(wú)論附件或軟吊耳是否需要,必須慎重考慮吊裝帶的末段和輔助附件及起重設(shè)備相匹配。
大安全工作載荷=方式系數(shù)p?×額定載荷 吊裝方式大安全工作載額 | ||||||||||||||
吊帶型號(hào) | 顏色 | 1根吊裝帶正常載荷 | 2根吊裝帶正常載荷 | 近似寬度(mm) | 小 長(zhǎng)度(m) | 大 長(zhǎng)度(m) | ||||||||
直吊拉力 | 結(jié)套拉力 | 直吊拉力 | 結(jié)套拉力 | 直吊拉力 | 結(jié)套拉力 | |||||||||
0°-7° | 7°-45° | 45°-60° | 45° | |||||||||||
1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8 | |||||
EA-A-01 | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 1400 | 1120 | 1000 | 800 | 50 | 1 | 100 | |
EA-A-02 | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 2800 | 2240 | 2000 | 1600 | 60 | 1 | 100 | |
EA-A-03 | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 4200 | 3360 | 3000 | 2400 | 70 | 1 | 100 | |
EA-A-04 | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2800 | 5600 | 4480 | 4000 | 3200 | 75 | 1 | 100 | |
EA-A-05 | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 3500 | 7000 | 5600 | 5000 | 4000 | 80 | 1 | 100 | |
EA-A-06 | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 4200 | 8400 | 6720 | 6000 | 4800 | 90 | 1 | 100 | |
EA-A-08 | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 5600 | 11200 | 8960 | 8000 | 6400 | 100 | 1 | 100 | |
EA-A-10 | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 7000 | 14000 | 11200 | 10000 | 8000 | 110 | 1 | 100 | |
EA-A-12 | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 | 8400 | 16800 | 13440 | 12000 | 9600 | 125 | 1 | 100 | |
EA-A-15 | 15000 | 12000 | 40000 | 28000 | 15000 | 14000 | 28000 | 22400 | 15000 | 12000 | 150 | 1 | 100 | |
EA-A-20 | 20000 | 16000 | 60000 | 42000 | 20000 | 21000 | 42000 | 33600 | 20000 | 16000 | 180 | 1 | 100 | |
EA-A-25 | 25000 | 20000 | 50000 | 35000 | 25000 | 17500 | 35000 | 28000 | 25000 | 20000 | 200 | 1 | 100 | |
EA-A-30 | 30000 | 24000 | 60000 | 42000 | 30000 | 21000 | 42000 | 33600 | 30000 | 24000 | 220 | 1 | 100 | |
EA-A-40 | 40000 | 32000 | 80000 | 56000 | 40000 | 28000 | 56000 | 44800 | 40000 | 32000 | 250 | 1 | 100 | |
EA-A-50 | 50000 | 40000 | 100000 | 70000 | 50000 | 35000 | 70000 | 56000 | 50000 | 40000 | 270 | 1 | 100 | |
EA-A-60 | 60000 | 48000 | 12000 | 84000 | 60000 | 42000 | 84000 | 67200 | 60000 | 48000 | 280 | 1 | 100 | |
EA-A-80 | 80000 | 64000 | 16000 | 112000 | 80000 | 56000 | 112000 | 89600 | 80000 | 64000 | 300 | 1 | 100 | |
EA-A-100 | 100000 | 80000 | 20000 | 140000 | 100000 | 70000 | 140000 | 112000 | 100000 | 80000 | 320 | 1 | 100 |
?
=
?